空調穩壓器,空調穩壓器選多大,空調穩壓器價格
產品分類: 空調穩壓器
空調穩壓器是針對空調設計的專機專用產品,空調穩壓器主要用于解決由電壓不穩引起的空調無法啟動,不制冷,不制熱等問題,...
訂購熱線:0519-89620606
電壓不穩空調不能啟動,不制熱,不制冷?1.空調的電壓使用范圍一般在190V-220V,電壓不穩定時,低于190V或高于220V都會導致空調無法啟動,或啟動不制冷,空調不制熱等問題。解決辦法:購買空調專用穩壓器。
電壓不穩定的因素很多,如用電高峰期,電壓也會導致不穩定,或是附近有大型的設備工作,也會受到干擾。 |
單相技術參數 | 三相技術參數 | |||||||||||||||||||
輸入電壓 | 150~250V | 輸入電壓 | 280~450V | |||||||||||||||||
輸出電壓 |
220V±3% 110V±4% (5KVA以下輸出附110V) |
輸出電壓 | 380V±3%(三相四線) | |||||||||||||||||
相 數 | 單相 | 相 數 | 三相 | |||||||||||||||||
頻 率 | 50~60HZ | 頻 率 | 50~60HZ | |||||||||||||||||
調整時間 | >15V/秒 | 調整時間 | >15V/秒 | |||||||||||||||||
過壓保護 | 245±5V | 過壓保護 | 245±5V | |||||||||||||||||
延 時 | 短延時3-7秒 | 延 時 | 短延時5±2秒 | |||||||||||||||||
環境溫度 | -5~+40℃ | 環境溫度 | -3~+45℃ | |||||||||||||||||
溫 升 | <60℃(滿負荷條件下) | 溫 升 | <60℃(滿負荷條件下) | |||||||||||||||||
相對溫度 | 低于90% | 相對溫度 | <90% | |||||||||||||||||
波形失真 | 無附加波形失真 | 波形失真 | 無附加波形失真 | |||||||||||||||||
效 率 | >95% | 效 率 | >95% | |||||||||||||||||
耐 壓 | 2000V 1分鐘 | 耐 壓 | 符合部頒標準 | |||||||||||||||||
單相最大額定功率(KVA)、輸出電流(A) | 三相最大額定功率(KVA)、輸出電流(A) | |||||||||||||||||||
功率 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 功率 | 1.5 | 3 | 6 | 9 | 15 | 20 | 30 | 50 | ||
電流 | 2 | 4 | 8 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 電流 | 2 | 4 | 8 | 12 | 20 | 28 | 40 | 68 | ||
單相 輸入電壓 150V-250V |
配置選擇 | 規格型號 | 輸出電壓 | 輸出精度 | 重量(kg) | 產品尺寸(cm) |
1冰箱 | TND-0.5KVA |
單相0.5KVA-5KVA 220V110V |
220V±3% 110V±4% |
5 | 17*19*13 | |
1冰箱+1電視 | TND -1KVA | 7 | 20*22*16 | |||
1冰箱+1電視+1風扇 | TND -1.5KVA | 8 | 20*22*16 | |||
小1P空調-臺 | TND -2KVA | 14 | 26*24*19 | |||
小1P空調1臺+冰箱1 | TND -3KVA | 16 | 29*22*24 | |||
小1P空調3臺 | TND -5KVA | 27 | 46*24*19 | |||
大1P空調3臺 | TND -8KVA |
5KVA-60KVA 220V |
220V±3% |
40 | 57*27*24 | |
TND -10KVA | 41 | 29*24*42(立) | ||||
TND -15KVA | 75 | 40*33*65 | ||||
TND -20KVA | 110 | 58*35*68 | ||||
TND -30KVA | 165 | 53*43*102 | ||||
TND -45KVA | 200 | 79*43*129 | ||||
TND -60KVA | 250 | 79*43*129 | ||||
三相穩壓器 輸入電壓 280V-450V |
TNS-6KVA |
380V |
380V±3% |
39×31.5×77 | ||
TNS-9KVA | 43.5×36×77 | |||||
TNS-15KVA | 48×36×70 | |||||
TNS-20KVA | 51.5×40.5×85 | |||||
TNS-30KVA | 59×46×109 | |||||
TNS-40KVA | 64.5×52.5×109 | |||||
TNS-45KVA | 64.5×52.5×109 | |||||
TNS-50KVA | 64.5×52.5×109 | |||||
TNS-60KVA | 64.5×52.5×109 | |||||
TNS-75KVA | 67×56.5×130 | |||||
TNS-100KVA | 67×56.5×130 |
空調穩壓器,空調穩壓器價格,空調穩壓器選多大